Tacoma Defiance
Mỹ
Tacoma Defiance Resultados mais recentes
Tacoma Defiance Lịch thi đấu
Mùa Thống Kê
Ghi Bàn
Tacoma Defiance ghi bàn cứ mỗi 90 phút trong MLS Next Pro
Tacoma Defiance ghi trung bình 1.00 bàn mỗi trận
Tacoma Defiance là đội đầu tiên ghi bàn trong 0% trong suốt MLS Next Pro
Tacoma Defiance không ghi được bàn trong 47% tại MLS Next Pro
Bàn thua
Tacoma Defiance để thủng lưới cứ mỗi 62 phút tại MLS Next Pro
Tacoma Defiance để thủng lưới trung bình 1.46 bàn mỗi trận
Tacoma Defiance đạt được 24% trận giữ sạch lưới tại MLS Next Pro
Trên / Dưới Bàn Thắng
Trên / Dưới Bàn Thắng được tính từ tổng số bàn thắng của trận đấu cho các trận đấu mà Tacoma Defiance đã tham gia trong MLS Next Pro
Tacoma Defiance tổng số bàn thắng mỗi trận 2.46 trong mỗi trận tại MLS Next Pro
Tỷ lệ các trận đấu có trên 2.5 bàn thắng là 54% đối với Tacoma Defiance tại MLS Next Pro
Tỷ lệ các trận đấu có dưới 3.5 bàn thắng là 70% đối với Tacoma Defiance tại MLS Next Pro
CDG thống kê
Tacoma Defiance đạt được việc cả hai đội ghi bàn trong 39% trận đấu tại MLS Next Pro
Tacoma Defiance ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp một trong 16% trận đấu tại MLS Next Pro
Tacoma Defiance ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp hai trong 31% trận đấu của đội này tại MLS Next Pro
Bàn Thắng Theo Khoảng Thời Gian
Tacoma Defiance ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 81-90+ phút, chiếm 31% số bàn thắng trong MLS Next Pro
Tacoma Defiance chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 81-90+ phút, chiếm 31% số bàn thắng trong MLS Next Pro
Tacoma Defiance chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 51-60 phút, chiếm 16% số bàn thắng trong MLS Next Pro
Tacoma Defiance ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 46-60 phút, chiếm 31% số bàn thắng trong MLS Next Pro
Tacoma Defiance chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 76-90+ phút, chiếm 31% số bàn thắng trong MLS Next Pro
Tacoma Defiance chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 46-60 phút, chiếm 16% số bàn thắng trong MLS Next Pro
Kèo Chấp Thống Kê
Tacoma Defiance ghi nhận thành công lớn nhất trong +2.5, đạt được 85% trong MLS Next Pro
Trong hiệp một, Tacoma Defiance ghi nhận thành công lớn nhất trong +1.5, đạt được 93% trong MLS Next Pro
Trong hiệp hai, Tacoma Defiance ghi nhận hiệu suất cao nhất trong +1.5, đạt được 85% trong MLS Next Pro
Thẻ Vàng Và Thẻ Đỏ
Tacoma Defiance thắng bằng thẻ trong 8% trận đấu tại MLS Next Pro
Tacoma Defiance có trung bình 0.46 thẻ trong các trận đấu tại MLS Next Pro
Trong hiệp một, Tacoma Defiance thắng bằng thẻ trong 8% trận đấu tại MLS Next Pro
Trong hiệp một, Tacoma Defiance có trung bình 0.08 thẻ trong các trận đấu tại MLS Next Pro
Trong hiệp hai, Tacoma Defiance thắng bằng thẻ trong 0% trận đấu tại MLS Next Pro
Trong hiệp hai, Tacoma Defiance có trung bình 0.38 thẻ trong các trận đấu tại MLS Next Pro
Phạt Góc Thống Kê
Tacoma Defiance thắng bằng quả phạt góc trong 16% trận đấu tại MLS Next Pro
Tacoma Defiance có trung bình 2.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại MLS Next Pro
Trong hiệp một, Tacoma Defiance thắng bằng quả phạt góc trong 16% trận đấu tại MLS Next Pro
Tacoma Defiance có trung bình 0.92 quả phạt góc trong các trận đấu tại MLS Next Pro
Trong hiệp hai, Tacoma Defiance thắng bằng quả phạt góc trong 0% trận đấu tại MLS Next Pro
Tacoma Defiance có trung bình 1.08 quả phạt góc trong các trận đấu tại MLS Next Pro
Thống Kê Cầu Thủ
- No data for selected season
Tacoma Defiance Bàn
| # | Hình thức United Soccer League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Hình thức Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs